診療体制
スタッフ
- 平林 健
- 小林 完
- 齋藤 傑
診療内容
対象疾患
鼠径ヘルニアや臍ヘルニア、急性虫垂炎といった比較的頻度の多い一般疾患から, 新生児・乳児期にみられる先天性疾患、固形腫瘍といった希少疾患まで、幅広く対応し, いつでも迅速に対応できるよう心掛けております。
特色
こどもさんと親御さんに寄り添う優しい小児外科
青森県内全域から近隣県の一部まで広域に対応しています
-
鎖肛手術
排便機能を重視する術式で手術を行っています ヒルシュスプルング病
経肛門的な低侵襲手術を行っています鼠径ヘルニア
根治性・整容性を重視した,腹腔鏡手術を行っており、近年では単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 (SILPEC) を導入しています
手術実績
※表はスクロールできます。
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 195 | 219 | 196 | 204 | 191 | 175 | 194 | 198 | 183 | 187 | 138 | 150 | 141 |
| 疾患別 | |||||||||||||
| 鼠径ヘルニア(通常) | 12 | 26 | 11 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11 | 12 | 17 | 10 | 20 | 6 |
| 鼠径ヘルニア(腹腔鏡) | 51 | 53 | 64 | 71 | 47 | 48 | 50 | 56 | 43 | 35 | 23 | 34 | 34 |
| その他ヘルニア | 4 | 13 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 小児固形癌手術 | 17 | 12 | 9 | 12 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 小児根治手術 | 15 | 11 | 20 | 15 | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 | 41 | 12 | 15 | 22 |
| 新生児手術 | 17 | 14 | 10 | 16 | 5 | 6 | 15 | 14 | 14 | 17 | 10 | 12 | 6 |
| 泌尿器科系手術 | 19 | 12 | 18 | 17 | 26 | 21 | 20 | 11 | 11 | 14 | 18 | 7 | 12 |
| 婦人科系手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| その他 | 60 | 77 | 53 | 55 | 68 | 49 | 61 | 82 | 70 | 58 | 52 | 53 | 48 |
| 術式別 | |||||||||||||
| 腹腔鏡下鎖肛手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙骨・腹・会陰式肛門形成術 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 腹腔鏡下ヒルシュスプルング病根治術 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胆道拡張症手術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 胆道閉鎖症手術 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下幽門筋切開術 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下噴門形成術 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横隔膜ヘルニア手術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 腸回転異常症手術 | – | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 観血的腸重積整復 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 先天性食道閉鎖症手術 | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 幽門筋切開術 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 噴門形成術 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| ヒルシュスプルング病根治術 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 先天性腸閉鎖症手術 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 臍帯ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 胎便性腹膜炎手術 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下胆道拡張症手術 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 腹腔鏡下脾摘術 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
外来診療日・担当医
| 曜日 | 受付時間 | 担当医 |
|---|---|---|
| 月 | 午前中 | 平林 |
| 火 | 午前中 | 小林 |
| 水 | 午前中 | 齋藤 |
| 木 | 午前中 | 平林 |
※外来日以外でも適宜救急対応いたします